Прайс-лист цен на инертные материалы
Строительный материал | Цена за 1 м3 / куб при самовывозе |
Цена на щебень*при самовывозе | |
от 650 рублей/куб | |
от 550 рублей/куб | |
от 550 рублей/куб | |
от 1000 рублей/куб | |
от 1000 рублей/куб | |
от 600 рублей/куб | |
от 600 рублей/куб | |
от 600 рублей/куб | |
от 650 рублей/куб | |
Цена на отсев*при самовывозе | |
Отсев фр. 0-5 мм | 500 руб. м3/куб |
Отсев фр. 0-10 мм | от 450 руб. м3/куб |
Цена на скальный грунт*при самовывозе | |
от 250 руб. м3/куб | |
Скальный грунт 0-500 мм | от 250 руб. м3/куб |
Цена на взрывную скалу*при самовывозе | |
Скала взрывная фракция 0-500 мм | от 400 руб. м3/куб |
Цена на чернозем*при самовывозе | |
Чернозем | от 350 руб. м3/куб |
Цена на дресву*при самовывозе | |
Дресва 2-20 мм | от 350 руб. м3/куб |
Цена на песок*при самовывозе | |
Речной песок | от 1000 руб. м3/куб |
Кварцевый песок | по запросу |
Мелкий песок | от 1000 руб. м3/куб |
Строительный песок | от 1000 руб. м3/куб |
Мраморно-известняковый песок | от 350 руб. м3/куб |
Песок в мешках | от 120 руб./мешок |
Цена на ПЩС*при самовывозе | |
Песчано-щебеночная смесь 0 — 10 мм | от 450 руб. м3/куб |
Песчано-щебеночная смесь 0-20 мм | от 550 руб. м3/куб |
Песчано-щебеночная смесь 0-40 мм | от 550 руб. м3/куб |
Цена на ПГС*при самовывозе | |
Песчано-гравийная смесь 0 — 30 мм | от 450 руб. м3/куб |
Прайс-лист цен на услуги
Наименование услуги | Цена за 1 час работы спецтехники |
Цены на уборку снега | |
Уборка и вывоз снега (комплексная услуга) | Расчет по объему за м3 — 250 руб/м3 |
Уборка территории от снега | от 300 руб за м3 |
Уборка территории от снега | от 1600 руб/час |
Уборка территории от снега Механическая уборки снега (без вывоза) экскаватором-погрузчиком | от 2200 руб/час |
Погрузка снега | от 2200 руб/час |
Вывоз снега самосвалом | от 5000 руб за рейс |
В стоимость вывоза мусора входит: 30 минут на погрузку + Вывоз мусора самосвалом + Утилизация на полигоне. | от 6000 руб за рейс |
Цены на земляные работы | |
Доставка щебня Минимальный объем заказа 5 м/куб | от 650 руб м3/куб |
Доставка грунта Минимальный объем заказа 5 м/куб | от 120 руб м3/куб |
от 180 руб м3/куб | |
Разработка котлованов и траншей | от 350 руб м3/куб |
Разработка котлованов и траншей | от 1500 руб м3/куб |
Разработка котлованов и траншей | от 850 руб м3/куб |
по согласованию | |
по согласованию |
Щебень – это один из нерудных материалов, который добывается путем отсеивания или дробления горных и минеральных пород. Его используют для строительных работ, из-за чего щебень пользуется особым спросом. В нашем прайс-листе вы можете посмотреть цену за м3 на щебень, отсев и песок в Екатеринбурге.
Приобрести любое количество нужного камня вы можете в «МТСнаб-УРАЛ».
Стоимость на разные виды камня
Камни бывают трех видов:
- гранитный. Используется для ландшафтного дизайна, осыпания спортивных площадок, изготовления бетона, возведения фундаментов и строительства дорожного покрытия. Кроме того, его применяют для прокладывания железных дорог и трамвайных линий.
- известняковый. Эта разновидность менее прочная, из-за чего стоимость куба значительно меньше. Несмотря на это он подходит для ремонта дорог и производства бетона;
- гравийный. Отличительная черта – более низкий радиационный фон, чем у гранитного аналога, и большая прочность, нежели у известнякового. Используют для прокладывания новых дорог и насыпи нижнего слоя фундамента. Щебень самой крупной фракции используется для армирования и укрепления разных строительных конструкций.
Компания «МТСнаб-УРАЛ» предлагает все виды щебня. В нашем ассортименте представлены материалы разных фракций, благодаря чему вы сможете выбрать для себя подходящий вариант.
Вы можете забрать покупку самостоятельно либо же заказать доставку в любую точку города или области. Не знаете, сколько материала вам понадобится? Позвоните нашим менеджерам: они помогут вам рассчитать необходимое количество, а также подскажут, какая будет на щебень цена за м3 и условиях доставки.
Мы сотрудничаем как с оптовыми покупателями, так и с теми клиентами, которым необходимо только купить куб щебня. Ждем ваших звонков с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по номеру, указанному на сайте.
Прайс-лист цен на Аренду спецтехники
Экскаватор-погрузчик John Deere 325 1,1 4,24 0,3 1500 6000
Прайс-лист цен на Аренду спецтехники (цена с НДС 20%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобильные вышки | |||||
Наименование техники | Грузоподъёмность, кг/Т | Длина стрелы,м | Объём, м3 | Стоимость за час, руб | смена 4 часа |
Автовышка 15 метров | 200 кг | 15 | 1100 | 4200 | |
Автовышка 18 метров | 200 кг | 18 | 1250 | 4600 | |
Автовышка 20 метров | 250 кг | 20 | 1350 | 5000 | |
Автовышка 22 метров | 250 кг | 22 | 1450 | 5400 | |
Автовышка 25 метров | 250 кг | 25 | 1550 | 6000 | |
Автовышка 28 метров | 250 кг | 28 | 1800 | 7200 | |
Бульдозеры | |||||
Наименование техники | Масса, кг/Т | Объем отвала, м | Стоимость за час, руб | Стоимость за смену 8 часов | |
Бульдозер Т-170 | 15 т | 5 м3 | 1800 | 14400 | |
Бульдозер Б10М | 15 т | 5 м3 | 1800 | 14400 | |
Автокраны | |||||
Наименование техники | Грузоподъёмность, кг/Т | Длина стрелы, м | Стоимость за час, руб | Стоимость за смену 4 часа | |
Автокран 5 тонн стрела 22 метра | 5 т | 22 | 1350 | 5600 | |
Автокран 14 тонн стрела 14 метров | 14 | 14 | 1300 | 5200 | |
Автокран 16 тонн стрела 18 метров | 16 | 18 | 1300 | 5200 | |
Автокран 16 тонн стрела 21,7 метров | 16 | 21,7 | 1350 | 5400 | |
Автокран 25 тонн стрела 22 метра | 25 | 22 | 1550 | 6000 | |
Автокран 25 тонн стрела 28 метров | 25 | 28 | 1750 | 6800 | |
Автокран 25 тонн стрела 34 метров | 25 | 34 | 2000 | 8000 | |
Автокран 32 тонн стрела 30 метров | 32 | 30 | 2300 | 8800 | |
Автокран 50 тонн стрела 34 метра | 50 | 34 | 3600 | 14000 | |
ГИДРОМОЛОТЫ | |||||
Наименование | Диаметр | Энергия удара, дж | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену 4 часа | |
Гидромолот Дельта-5 (Delta F-5) | 68 мм | 850 | 1850 | 6600 | |
Гидромолот Дельта-6 (Delta F-6) | 75 мм | 1200 | 1900 | 6600 | |
Гидромолот Дельта-10 (Delta F-10) | 100 мм | 2443 | 2300 | 9200 | |
Гидромолот Дельта-15 (Delta F-15) | 120 мм | 4234 | 2400 | 9600 | |
Гидромолот Delta F-20 | 135 мм | 5290 | 2700 | 10800 | |
Гидромолот Delta FX-30S | 140 мм | 6150 | 3000 | 12000 | |
Гидромолот Delta F-35 | 150 мм | 7200 | 3500 | 14000 | |
КАТКИ | |||||
Наименование | Масса, т | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 8 часов | ||
Каток асфальтовый Dynapac CС222 | 7 | 1400 | 13600 | ||
Каток грунтовый Liugong CLG612H | 14 | 1700 | 15200 | ||
Каток грунтовый MITSUBER MRG14 | 14 | 1700 | 15200 | ||
Каток 16 тн SDLG RS8160 | 16 | 1900 | 15200 | ||
Каток Dynapac CA 280 D-II | 15 | 2000 | 16000 | ||
Каток 19тн BOMAG BW 219 D-4 | 19 | 2300 | 18400 | ||
Каток Lonking CDM520A | 20 | 2200 | 17600 | ||
Каток DYNAPAC CA6000D | 20 | 2500 | 20000 | ||
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | |||||
Наименование | ГП кузова, т | Объем ковша, м3 | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 8 часов | |
Фронтальный погрузчик Mitsuber ML334 2м3 | 3,3 | 1,9 | 1600 | 12000 | |
Фронтальный погрузчик XCMG LW300f 2м3 | 3 | 1,8 | 1600 | 12000 | |
Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 856 3м3 | 5 | 3,0 | 2000 | 12000 | |
Фронтальный погрузчик Mitsuber ML541N 3м3 | 5 | 3,0 | 2000 | 16000 | |
ТРАКТОРЫ С ЩЕТКОЙ | |||||
Наименование | Длина и ширина шасси | ширина захвата щетки | Цена за 1 час | Цена за 1 смену, 4 часа | |
Погрузочно-уборочная машина (ПУМ) с щеткой и передним отвалом | 6,0 х 2,5 м | 2,17 м | 1250 | 4600 | |
Погрузочно-уборочная машина (ПУМ) с щеткой и фронтальным ковшом | 6,0 х 2,5 м | 2,17 м | 1250 | 4800 | |
МАНИПУЛЯТОРы | |||||
Наименование | ГП стрелы, т | ГП авто, Т | Вылет стрелы, м | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену |
Манипулятор 3 тонны | 3 | 5 | 9 | 1100 | 4400 |
Манипулятор 3 тонны (Длина борта: 6.5) | 3 | 10 | 9 | 1200 | 4800 |
Манипулятор 5 тонн | 5 | 10 | 15 | 1500 | 6000 |
Манипулятор 7 тонн | 7 | 15 | 18-22 | 1800 | 7200 |
Манипулятор 7 тонн Вездеход (6х6) | 7 | 15 | 18-22 | 2600 | 10400 |
Манипулятор 10 тонн | 10 | 20 | 20 | 2500 | 10000 |
САМОСВАЛЫ | |||||
Наименование | ГП кузова, Т | Объем кузова, м3 | Масса по норме, Т | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену |
Самосвал 10 тонн | 10 | 8 | 10 | 1000 | 4000 |
Самосвал 15 тонн | 15 | 10 | 12,5 | 1200 | 4800 |
Самосвал 20 тонн | 20 | 16 | 12 | 1400 | 5600 |
Самосвал 25 тонн | 25 | 20 | 11 | 1550 | 6200 |
Самосвал 35 тонн | 35 | 24 | 12 | 1700 | 6800 |
ЭКСКАВАТОРЫ | |||||
Наименование | Вес, т | Емкость ковша, м3 | Радиус копания, м | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 8 часов |
ЭКСКАВАТОР ТВЭКС ЕК-12 | 12,9 | 0,5 | 8 | 1600 | 12800 |
ЭКСКАВАТОР ТВЭКС ЕК-14 | 13,4 | 0,4-0,8 | 8,2-9,6 | 1600 | 12800 |
Экскаватор HYUNDAI R140W-7 | 3,5 | 0,58 | 8 | 1700 | 13600 |
Экскаватор HYUNDAI R170W-7 | 16,2 | 0,9 | 8,7 | 2000 | 16000 |
Экскаватор JCB JS160W | 17,8 | 0,75 | 8,6 | 2000 | 16000 |
Экскаватор Doosan 180W | 17,7 | 0,93 | 9 | 2200 | 17600 |
Экскаватор HITACHI ZX200 | 19,8 | 0,9 | 11 | 2300 | 18400 |
Экскаватор HYUNDAI R260LC-9S | 25,5 | 1,27 | 10,3 | 2500 | 20000 |
Экскаватор HITACHI ZX330 | 31,5 | 1,5 | 10,5 | 2700 | 21600 |
Экскаватор HYUNDAI R330LC-9S | 32,9 | 1,74 | 11 | 2700 | 21600 |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | |||||
Наименование | Объем фронт-го ковша, м3 | Глубина копания, м | Объем ковша, м3 | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 4 часа |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1,1 | 4,24 | 1,2 | 1600 | 6400 |
Экскаватор-погрузчик Terex 860 | 1,1 | 5,8 | 0,233 | 1600 | 6400 |
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428 | 1,03 | 4,24 | 0,24 | 1600 | 6400 |
Экскаватор-погрузчик John Deere 325 | 1 | 4,27 | 0,3 | 1600 | 6400 |
Экскаватор-Погрузчик равновеликие колеса | 1,1 | 4,37 | 0,21 | 1650 | 6600 |
ЯМОБУРЫ | |||||
Наименование | Диаметр шнека, мм | Глубина копания, м | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 4 часа | |
Ямобур Delta RD-12 (на базе CAT 428F) | 150-1000 | 1,75 | 1900 | 7600 | |
Ямобур Митсубиси Кантер | 250-450 | 0,5-5 | 1900 | 7600 | |
ТРАЛЫ | |||||
Наименование | ГП, т | Длина полуприцепа, м | Цена за 1 час руб | Цена за 1 смену, 8 часов | |
Трал 35 тонн | 35 | 8 — 13 | 3000 | 24000 | |
Трал 45 тонн | 45 | 9 | 3500 | 28000 | |
Трал 60 тонн | 60 | 11,7 | 3500 | 28000 |
Здесь можно скачать: